

Тесты горных лыж позволяют попробовать что-то новенькое, проверить свои силы на более экспертных моделях или, наоборот, подобрать снаряд попроще. Это также отличный способ убедиться в правильности своего выбора перед покупкой. В сезоне-2020/2021 компания "Спортмарафон" проводит бесплатные народные тесты на 12 курортах России.
55 моделей трассовых лыж и трассовых универсалов сезона 2020/2021 будут ждать вас на 12 курортах России. Многие модели переходящие, а некоторые полностью обновлённые, как, например, вся линейка Supershape от компании Head.
Модель | Ростовка, см | Радиус, м | Геометрия, см |
---|---|---|---|
Armada Declivity 82 Ti | 174 | 15,9 | 128-82-110 |
Atomic Cloud 11 | 150 | 14,1 | 111-73-97,5 |
Atomic Cloud 8 | 150 | 14,1 | 111-73-97,5 |
Atomic Cloud 9 | 150 | 14,1 | 111-73-97,5 |
Atomic Redster S7 | 163 | 13,4 | 111,5-70-100 |
Atomic Redster S9 | 165 | 12,7 | 118-68-104 |
Atomic Redster X7 WB | 168 | 13,5 | 125,5-75-109,5 |
Atomic Vantage 79 C | 171 | 16,1 | 121-79-106,5 |
Atomic Vantage 79 Ti | 171 | 16,1 | 121-79-106,5 |
Atomic Vantage 82 Ti | 167 | 15,7 | 121,5-82-108 |
Atomic Vantage 75 C W | 154 | 14 | 114-75-99 |
Atomic Vantage 77 Ti W | 156 | 14,3 | 117-77-102,5 |
Atomic Vantage 80 Ti W | 159 | 14,9 | 118,5-80-105 |
Fischer RC One 72 MF | 170 | 16 | 119-72-102 |
Fischer RC One 73 AR | 167 | 14 | 122-74-104 |
Fischer RC One 78 GT | 171 | 16 | 123-78-110 |
Fischer RC One 82 GT | 173 | 16 | 126-82-112 |
Fischer RC One 86 GT | 175 | 17 | 130-86-116 |
Fischer RC One Lite 73 Ws | 155 | 14,5 | 117-73-99 |
Fischer RC One Lite 74 Ws | 155 | 12 | 122-74-103 |
Fischer RC4 RCS | 165 | 14,5 | 116-68-100 |
Fischer The Curv GT | 175 | 16 | 129-80-112 |
Head Absolut Joy | 153 | 11,4 | 130-78-107 |
Head Epic Joy | 153 | 9,9 | 121-64-99 |
Head Prestige | 170 | 14 | 132-78-114 |
Head Pure Joy | 153 | 10,1 | 130-72-107 |
Head Super Joy | 153 | 10,5 | 128-74-107 |
Head Supershape E-Magnum | 170 | 13,1 | 129-72-11 |
Head Supershape E-Original | 163 | 11,1 | 129-66-107 |
Head Supershape E-Rally | 170 | 14 | 132-78-114 |
Head Supershape E-Titan | 170 | 15,7 | 133-84-115 |
Head Total Joy | 158 | 12,9 | 134-85-112 |
Head V-Shape V10 | 170 | 13,6 | 139-85-121 |
Head V-Shape V6 | 163 | 12,4 | 131-78-112 |
Head V-Shape V8 | 163 | 12 | 129-75-111 |
Head WC Rebels I.SLR | 165 | 11,5 | 122-66-107 |
Kastle MX83 | 175 | 16,3 | 126-83-112 |
Kastle MX88 | 173 | 17,1 | 130-88-114 |
Kastle PX66 | 170 | 13,8 | 117-66-98 |
Kastle PX71 | 169 | 14,2 | 123-71-100 |
Rossignol EXPERIENCE 84 Ai | 168 | 13 | 126-84-116 |
Rossignol NOVA 10 TI | 153 | 11 | 123-74-109 |
Rossignol REACT 10 TI | 168 | 14 | 124-75-110 |
Rossignol NOVA 8 CA | 156 | 12 | 126-74-110 |
Rossignol REACT 6 | 163 | 13 | 126-73-110 |
Salomon S/Force 11 | 170 | 15 | 128-80-112 |
Salomon S/Force 9 | 170 | 16 | 127-80-110 |
Salomon S/Force Fever | 156 | 13 | 126-80-109 |
Salomon S/Force W 7 | 150 | 13 | 124-74-107 |
Salomon S/Max 10 | 165 | 15 | 120-73-103 |
Salomon S/Max 12 | 170 | 15 | 121-72-106 |
Salomon S/Max 8 | 165 | 15 | 120-73-103 |
Salomon S/Max W 10 | 155 | 13 | 120-72-105 |
Salomon S/Max W 6 | 150 | 13 | 118-73-101 |
Salomon S/Max W 8 | 155 | 13 |
119-73-102
|
Принять участие в тестах может любой желающий, достигший 18 лет и прошедший регистрацию на сайте. Зарегистрироваться можно заранее или при встрече с нами на горнолыжном курорте. Важно при себе иметь документ, удостоверяющий личность, который мы попросим оставить вас в качестве залога за лыжи на время катания.